Antliae Sector KM-W c1-4
Stations
Orbit
- Fuxport
- Stoned (Asteroid Base)
Settlements
- Herrmann Territories (Mining)
- Yuan Dredging Base (Extraction)
- Cloutier Engineering Forge (Industrial)
Hubs
- Friedman Beacon (Extraction)
Installations
- Fancher Town (Mining Installation)
- Hall's Progress (Industrial)
- Deprez Platform (Comms)
Constructions
Orbit
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Agrar-Medikamente | 115 |
Biomüll | 154 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 76 |
Computerteile | 12 |
Erntemaschinen | 76 |
Nahrungskartuschen | 47 |
Obst und Gemüse | 70 |
Getreide | 96 |
Pestizide | 118 |
Stromerzeuger | 8 |
Titan | 1.511 |
Wasser | 178 |
Wasserreiniger | 32 |
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Keramik-Verbundwerkstoffe | 85 |
Computerteile | 22 |
Nahrungskartuschen | 27 |
Obst und Gemüse | 9 |
Mikrocontroller | 13 |
Stromerzeuger | 9 |
Halbleiter | 33 |
Titan | 1.538 |
Wasser | 21 |
Wasserreiniger | 13 |
Settlement
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Biomüll | 585 |
Baufabrikatoren | 84 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 59 |
Computerteile | 29 |
Erntemaschinen | 405 |
Notfall-Energiezellen | 175 |
Evakuierungsschutz | 29 |
Nahrungskartuschen | 85 |
Obst und Gemüse | 122 |
Getreide | 161 |
Pestizide | 259 |
Strukturregulatoren | 107 |
Überlebensausrüstung | 27 |
Landanreicherungssysteme | 145 |
Hub
N/A