Antliae Sector KM-W c1-4
Stations
Orbit
- Fuxport
- Stoned (Asteroid Base)
Settlements
- Herrmann Territories (Mining)
- Yuan Dredging Base (Extraction)
- Cloutier Engineering Forge (Industrial)
Hubs
- Friedman Beacon (Extraction)
Installations
- Fancher Town (Mining Installation)
- Hall's Progress (Industrial)
- Deprez Platform (Comms)
Constructions
Orbit
Item | Required | Price | Comment |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Item | Required | Price | Comment |
---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Settlement
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Aluminium | 1.114 |
Biomüll | 585 |
Baufabrikatoren | 84 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 59 |
Computerteile | 29 |
Kupfer | 41 |
Erntemaschinen | 405 |
Notfall-Energiezellen | 175 |
Evakuierungsschutz | 29 |
Nahrungskartuschen | 85 |
Obst und Gemüse | 122 |
Getreide | 161 |
Flüssiger Sauerstoff | 440 |
Pestizide | 259 |
Polymere | 183 |
Stahl | 1.482 |
Strukturregulatoren | 107 |
Oberflächenstabilisierer | 107 |
Überlebensausrüstung | 27 |
Landanreicherungssysteme | 145 |
Hub
N/A