Antliae Sector KM-W c1-4: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 157: | Line 157: | ||
| Myon-Bildgeber || 133 | | Myon-Bildgeber || 133 | ||
|- | |- | ||
| Stahl || | | Stahl || 510 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:52, 16 April 2025
Stations
Orbit
- Fuxport
- Stoned (Asteroid Base)
Settlements
- Herrmann Territories (Mining)
- Yuan Dredging Base (Extraction)
- Cloutier Engineering Forge (Industrial)
- Agrawal's Nursery (Agriculture)
Hubs
- Friedman Beacon (Extraction)
Installations
- Fancher Town (Mining Installation)
- Hall's Progress (Industrial)
- Deprez Platform (Comms)
- Buchli Relay (Agriculture)
- Mountbatten Relay (Satelite)
- Otus's Pride (Government)
- Daniel Beacon (Medical)
Constructions
Orbit
Waren | Menge |
---|---|
1.053 | |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 100 |
Computerteile | 25 |
Kupfer | 89 |
Nahrungs Kartuschen | 29 |
Obst und Gemüse | 10 |
Isoliermembran | 128 |
Flüssiger Sauerstoff | 793 |
Polymere | 189 |
Stromerzeuger | 10 |
Halbleiter | 37 |
Stahl | 2.446 |
Supraleiter | 59 |
Titan | 1.777 |
Wasser | 24 |
Wasserreiniger | 14 |
Waren | Menge |
---|---|
Keramik-Verbundwerkstoffe | 501 |
CMM-Komposit | 3.849 |
Computerteile | 48 |
Kupfer | 212 |
Nahrungs Kartuschen | 97 |
Obst und Gemüse | 49 |
Isoliermembran | 309 |
Flüssiger Sauerstoff | 1.544 |
Medizinische Diagnostikausrüstung | 13 |
Nichttödliche Waffen | 13 |
Polymere | 506 |
Stromerzeuger | 19 |
Halbleiter | 58 |
Stahl | 5.813 |
Supraleiter | 101 |
Titan | 4.928 |
Wasser | 624 |
Wasserreiniger | 40 |
Waren | Menge |
---|---|
Aluminium | 1.226 |
Kriegswaffen | 24 |
Bier | 385 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 98 |
Computerteile | 19 |
Kupfer | 58 |
Nahrungs Kartuschen | 60 |
Obst und Gemüse | 16 |
Isoliermembran | 94 |
Flüssiger Sauerstoff | 880 |
Spirituosen | 232 |
Polymere | 195 |
Stromerzeuger | 8 |
Reaktivrüstung | 23 |
Stahl | 1.750 |
Titan | 1.529 |
Wasser | 65 |
Wasserreiniger | 16 |
Settlement
Ware | Menge |
---|---|
Bioreduzierende Flechten | 484 |
Geologie-Ausrüstung | 160 |
Myon-Bildgeber | 133 |
Stahl | 510 |
Hub
N/A