Antliae Sector KM-W c1-4: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 20: | Line 20: | ||
=== Orbit === | === Orbit === | ||
wiki | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Daniel Beacon (Medical) | |||
! Ware | |||
! Menge | |||
|- | |||
| Aluminium || 1.341 | |||
|- | |||
| Allgemeine Medikamente || 51 | |||
|- | |||
| Keramik-Verbundwerkstoffe || 150 | |||
|- | |||
| Kampfstabilisatoren || 19 | |||
|- | |||
| Computerteile || 30 | |||
|- | |||
| Kupfer || 115 | |||
|- | |||
| Nahrungskartuschen || 78 | |||
|- | |||
| Obst und Gemüse || 48 | |||
|- | |||
| Schutzanzüge || 24 | |||
|- | |||
| Isoliermembran || 295 | |||
|- | |||
| Flüssiger Sauerstoff || 1.777 | |||
|- | |||
| Medizinische Diagnostikausrüstung || 103 | |||
|- | |||
| Polymere || 370 | |||
|- | |||
| Stromerzeuger || 18 | |||
|- | |||
| Stahl || 3.098 | |||
|- | |||
| Titan || 2.231 | |||
|- | |||
| Wasser || 286 | |||
|- | |||
| Wasserreiniger || 40 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Otus's Pride (Government) | |||
! Ware | |||
! Menge | |||
|- | |||
| Aluminium || 1.958 | |||
|- | |||
| Keramik-Verbundwerkstoffe || 157 | |||
|- | |||
| Computerteile || 13 | |||
|- | |||
| Kupfer || 89 | |||
|- | |||
| Nahrungskartuschen || 92 | |||
|- | |||
| Obst und Gemüse || 35 | |||
|- | |||
| Isoliermembran || 239 | |||
|- | |||
| Flüssiger Sauerstoff || 1.441 | |||
|- | |||
| Nichttödliche Waffen || 13 | |||
|- | |||
| Polymere || 373 | |||
|- | |||
| Stromerzeuger || 13 | |||
|- | |||
| Stahl || 3.195 | |||
|- | |||
| Titan || 2.236 | |||
|- | |||
| Wasser || 160 | |||
|- | |||
| Wasserreiniger || 30 | |||
|} | |||
=== Settlement === | === Settlement === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Benötigte Waren – Gowon Drilling Base (Mining) | ||
! Ware | |||
! Menge | |||
|- | |||
| Aluminium || 1.942 | |||
|- | |||
| Bioreduzierende Flechten || 484 | |||
|- | |||
| Baufabrikatoren || 174 | |||
|- | |||
| Keramik-Verbundwerkstoffe || 179 | |||
|- | |||
| Computerteile || 94 | |||
|- | |||
| Kupfer || 87 | |||
|- | |||
| Notfall-Energiezellen || 289 | |||
|- | |||
| Evakuierungsschutz || 90 | |||
|- | |||
| Nahrungskartuschen || 134 | |||
|- | |||
| Obst und Gemüse || 92 | |||
|- | |||
| Geologie-Ausrüstung || 160 | |||
|- | |||
| Schutzanzüge || 44 | |||
|- | |||
| Flüssiger Sauerstoff || 555 | |||
|- | |||
| Myon-Bildgeber || 133 | |||
|- | |||
| Polymere || 358 | |||
|- | |||
| Roboter || 184 | |||
|- | |||
| Stahl || 3.016 | |||
|- | |||
| Strukturregulatoren || 214 | |||
|- | |||
| Oberflächenstabilisierer || 254 | |||
|- | |- | ||
| | | Überlebensausrüstung || 45 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 06:55, 11 April 2025
Stations
Orbit
- Fuxport
- Stoned (Asteroid Base)
Settlements
- Herrmann Territories (Mining)
- Yuan Dredging Base (Extraction)
- Cloutier Engineering Forge (Industrial)
- Agrawal's Nursery (Agriculture)
Hubs
- Friedman Beacon (Extraction)
Installations
- Fancher Town (Mining Installation)
- Hall's Progress (Industrial)
- Deprez Platform (Comms)
- Buchli Relay (Agriculture)
- Mountbatten Relay (Satelite)
Constructions
Orbit
wiki
Ware | Menge |
---|---|
Aluminium | 1.341 |
Allgemeine Medikamente | 51 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 150 |
Kampfstabilisatoren | 19 |
Computerteile | 30 |
Kupfer | 115 |
Nahrungskartuschen | 78 |
Obst und Gemüse | 48 |
Schutzanzüge | 24 |
Isoliermembran | 295 |
Flüssiger Sauerstoff | 1.777 |
Medizinische Diagnostikausrüstung | 103 |
Polymere | 370 |
Stromerzeuger | 18 |
Stahl | 3.098 |
Titan | 2.231 |
Wasser | 286 |
Wasserreiniger | 40 |
Ware | Menge |
---|---|
Aluminium | 1.958 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 157 |
Computerteile | 13 |
Kupfer | 89 |
Nahrungskartuschen | 92 |
Obst und Gemüse | 35 |
Isoliermembran | 239 |
Flüssiger Sauerstoff | 1.441 |
Nichttödliche Waffen | 13 |
Polymere | 373 |
Stromerzeuger | 13 |
Stahl | 3.195 |
Titan | 2.236 |
Wasser | 160 |
Wasserreiniger | 30 |
Settlement
Ware | Menge |
---|---|
Aluminium | 1.942 |
Bioreduzierende Flechten | 484 |
Baufabrikatoren | 174 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 179 |
Computerteile | 94 |
Kupfer | 87 |
Notfall-Energiezellen | 289 |
Evakuierungsschutz | 90 |
Nahrungskartuschen | 134 |
Obst und Gemüse | 92 |
Geologie-Ausrüstung | 160 |
Schutzanzüge | 44 |
Flüssiger Sauerstoff | 555 |
Myon-Bildgeber | 133 |
Polymere | 358 |
Roboter | 184 |
Stahl | 3.016 |
Strukturregulatoren | 214 |
Oberflächenstabilisierer | 254 |
Überlebensausrüstung | 45 |
Hub
N/A