Antliae Sector KM-W c1-4: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 52: | Line 52: | ||
| Stromerzeuger || 8 | | Stromerzeuger || 8 | ||
|- | |- | ||
| Stahl || 1. | | Stahl || 1.178 | ||
|- | |- | ||
| Titan || 1.511 | | Titan || 1.511 |
Revision as of 06:45, 10 April 2025
Stations
Orbit
- Fuxport
- Stoned (Asteroid Base)
Settlements
- Herrmann Territories (Mining)
- Yuan Dredging Base (Extraction)
- Cloutier Engineering Forge (Industrial)
Hubs
- Friedman Beacon (Extraction)
Installations
- Fancher Town (Mining Installation)
- Hall's Progress (Industrial)
- Deprez Platform (Comms)
Constructions
Orbit
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Agrar-Medikamente | 115 |
Aluminium | 807 |
Biomüll | 154 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 76 |
Computerteile | 12 |
Kupfer | 47 |
Erntemaschinen | 76 |
Nahrungskartuschen | 47 |
Obst und Gemüse | 70 |
Getreide | 96 |
Isoliermembran | 184 |
Flüssiger Sauerstoff | 1.057 |
Pestizide | 118 |
Polymere | 239 |
Stromerzeuger | 8 |
Stahl | 1.178 |
Titan | 1.511 |
Wasser | 178 |
Wasserreiniger | 32 |
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Aluminium | 1.273 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 85 |
Computerteile | 22 |
Kupfer | 88 |
Nahrungskartuschen | 27 |
Obst und Gemüse | 9 |
Isoliermembran | 111 |
Flüssiger Sauerstoff | 710 |
Mikrocontroller | 13 |
Polymere | 169 |
Stromerzeuger | 9 |
Halbleiter | 33 |
Stahl | 1.710 |
Supraleiter | 60 |
Titan | 1.538 |
Wasser | 21 |
Wasserreiniger | 13 |
Settlement
Waren (Goods) | Menge (Quantity) |
---|---|
Aluminium | 1.114 |
Biomüll | 585 |
Baufabrikatoren | 84 |
Keramik-Verbundwerkstoffe | 59 |
Computerteile | 29 |
Kupfer | 41 |
Erntemaschinen | 405 |
Notfall-Energiezellen | 175 |
Evakuierungsschutz | 29 |
Nahrungskartuschen | 85 |
Obst und Gemüse | 122 |
Getreide | 161 |
Flüssiger Sauerstoff | 440 |
Pestizide | 259 |
Polymere | 183 |
Stahl | 1.482 |
Strukturregulatoren | 107 |
Oberflächenstabilisierer | 107 |
Überlebensausrüstung | 27 |
Landanreicherungssysteme | 145 |
Hub
N/A