Antliae Sector KM-W c1-4: Difference between revisions

From Under The Ocean
Jump to navigation Jump to search
LaRaposa (talk | contribs)
No edit summary
 
(134 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
=== Orbit ===
=== Orbit ===
* [https://inara.cz/elite/station/716542/ Fuxport]
* [https://inara.cz/elite/station/716542/ Fuxport]
* Stoned (Asteroid Base)
=== Settlements ===
=== Settlements ===
* Herrmann Territories (Mining)
* Herrmann Territories (Mining)
* Yuan Dredging Base (Extraction)
* Yuan Dredging Base (Extraction)
* Cloutier Engineering Forge (Industrial)
* Agrawal's Nursery (Agriculture)
* Gowon Drilling Base (Mining)


=== Hubs ===
=== Hubs ===
Line 10: Line 15:
=== Installations ===
=== Installations ===
* Fancher Town (Mining Installation)
* Fancher Town (Mining Installation)
* Hall's Progress (Industrial)
* Deprez Platform (Comms)
* Buchli Relay (Agriculture)
* Mountbatten Relay (Satelite)
* Otus's Pride (Government)
* Daniel Beacon (Medical)
== Constructions ==
== Constructions ==
=== Orbit ===
=== Orbit ===
{| class="wikitable sortable"
 
|+ Hall's Progress (Industrial)
{| class="wikitable"
|+ Nicol Platform (Relais)
! Waren              !! Menge
|-
|-
! Item !! Volume  !! Big Shipment?
| Aluminium                    | 1.053
|-
|-
| Bioreduzierende Flechten || 180
| Keramik-Verbundwerkstoffe    || 100
|-
|-
| Kupfer || 52
| Computerteile                || 25
|-
|-
| Schutzanzüge || 13
| Kupfer                        || 89
|-
|-
| Isoliermembran || 134
| Nahrungs Kartuschen          || 29
|-
|-
| Flüssiger Sauerstoff || 1.064 || Y
| Obst und Gemüse              || 10
|-
|-
| Myon-Bildgeber || 44
| Isoliermembran                || 128
|-
|-
| Polymere || 99
| Flüssiger Sauerstoff          || 793
|-
|-
| Resonanzabgrenzer || 23
| Polymere                      || 189
|-
|-
| Roboter || 62
| Stromerzeuger                || 10
|-
|-
| Titan || 1.581  || Y
| Halbleiter                    || 37
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|+ Deprez Platform (Comms)
|-
|-
! Item !! Volume || Big Shipment?
| Stahl                        || 2.446
|-
|-
| Wasser || 22
| Supraleiter                  || 59
|-
|-
| Titan || 1.525 || Y
| Titan                         || 1.777
|-
|-
| Kupfer || 85
| Wasser                        || 24
|-
|-
| Aluminium || 978 || Y
| Wasserreiniger                || 14
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+ Linge's Pride (Outpost Trade)
! Waren              !! Menge
|-
|-
| Obst und Gemüse || 9
| Keramik-Verbundwerkstoffe            || 501
|-
|-
| Nahrungskartuschen || 26
| CMM-Komposit                        || 3.849
|-
|-
| Polymere || 170
| Computerteile                        || 48
|-
|-
| Halbleiter || 34
| Kupfer                              || 212
|-
|-
| Supraleiter || 60
| Nahrungs Kartuschen                  || 97
|-
|-
| Stromerzeuger || 9
| Obst und Gemüse                      || 49
|-
|-
| Wasserreiniger || 13
| Isoliermembran                      || 309
|-
|-
| Computerteile || 22
| Flüssiger Sauerstoff                || 1.544
|-
|-
| Keramik-Verbundwerkstoff || 85
| Medizinische Diagnostikausrüstung    || 13
|-
|-
| Flüssiger Sauerstoff || 678 || Y
| Nichttödliche Waffen                || 13
|-
|-
| Isoliermembran || 106
| Polymere                            || 506
|-
|-
| Mikrocontroller || 13
| Stromerzeuger                        || 19
|-
|-
| Stahl || 2.028 || Y
| Halbleiter                          || 58
|}
 
=== Settlement ===
{| class="wikitable sortable"
|+ Cloutier Engineering Forge (Industrial)
|-
|-
! Item !! Volume !! Big Shipment
| Stahl                                || 5.813
|-
|-
| Fortschr. Katalysatoren || 79
| Supraleiter                          || 101
|-
|-
| Aluminium || 1.186 || Y
| Titan                                || 4.928
|-
|-
| Baufabrikatoren || 109
| Wasser                              || 624
|-
|-
| Keramik-Verbundwerkstoffe || 106
| Wasserreiniger                      || 40
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+ England beacon (Pirate Base)
! Waren              !! Menge
|-
|-
| Computerteile || 57
| Aluminium                          || 1.226
|-
|-
| Kupfer || 56
| Kriegswaffen                        || 24
|-
|-
| Notfall-Energiezellen || 59
| Bier                                || 385
|-
|-
| Evakuierungsschutz || 41
| Keramik-Verbundwerkstoffe            || 98
|-
|-
| Nahrungskartuschen || 82
| Computerteile                        || 19
|-
|-
| Obst und Gemüse || 57
| Kupfer                              || 58
|-
|-
| Schutzanzüge || 29
| Nahrungs Kartuschen                  || 60
|-
|-
| Mikrobielle Öfen || 169
| Obst und Gemüse                      || 16
|-
|-
| Flüssiger Sauerstoff || 567 || Y
| Isoliermembran                      || 94
|-
|-
| Mikrocontroller || 29
| Flüssiger Sauerstoff                || 880
|-
|-
| Mineralextraktoren || 313
| Spirituosen                          || 232
|-
|-
| Polymere || 212
| Polymere                             || 195
|-
|-
| Resonanzabgrenzer || 27
| Stromerzeuger                        || 8
|-
|-
| Roboter || 105
| Reaktivrüstung                      || 23
|-
|-
| Halbleiter || 29
| Stahl                                || 1.750
|-
|-
| Stahl || 2.021 || Y
| Titan                                || 1.529
|-
|-
| Strukturregulatoren || 131
| Wasser                              || 65
|-
|-
| Supraleiter || 28
| Wasserreiniger                      || 16
|}
 
=== Settlement ===
 
{| class="wikitable"
|+ Benötigte Waren – N/A
! Ware
! Menge
|-
|-
| Oberflächenstabilisier || 136
| N/A || N/A
|-
| Überlebensausrüstung || 27
|-
| Thermal-Kühleinheit || 28
|}
|}
=== Hub ===
=== Hub ===
N/A
N/A

Latest revision as of 11:39, 16 April 2025

Stations

Orbit

Settlements

  • Herrmann Territories (Mining)
  • Yuan Dredging Base (Extraction)
  • Cloutier Engineering Forge (Industrial)
  • Agrawal's Nursery (Agriculture)
  • Gowon Drilling Base (Mining)

Hubs

  • Friedman Beacon (Extraction)

Installations

  • Fancher Town (Mining Installation)
  • Hall's Progress (Industrial)
  • Deprez Platform (Comms)
  • Buchli Relay (Agriculture)
  • Mountbatten Relay (Satelite)
  • Otus's Pride (Government)
  • Daniel Beacon (Medical)

Constructions

Orbit

Nicol Platform (Relais)
Waren Menge
1.053
Keramik-Verbundwerkstoffe 100
Computerteile 25
Kupfer 89
Nahrungs Kartuschen 29
Obst und Gemüse 10
Isoliermembran 128
Flüssiger Sauerstoff 793
Polymere 189
Stromerzeuger 10
Halbleiter 37
Stahl 2.446
Supraleiter 59
Titan 1.777
Wasser 24
Wasserreiniger 14


Linge's Pride (Outpost Trade)
Waren Menge
Keramik-Verbundwerkstoffe 501
CMM-Komposit 3.849
Computerteile 48
Kupfer 212
Nahrungs Kartuschen 97
Obst und Gemüse 49
Isoliermembran 309
Flüssiger Sauerstoff 1.544
Medizinische Diagnostikausrüstung 13
Nichttödliche Waffen 13
Polymere 506
Stromerzeuger 19
Halbleiter 58
Stahl 5.813
Supraleiter 101
Titan 4.928
Wasser 624
Wasserreiniger 40


England beacon (Pirate Base)
Waren Menge
Aluminium 1.226
Kriegswaffen 24
Bier 385
Keramik-Verbundwerkstoffe 98
Computerteile 19
Kupfer 58
Nahrungs Kartuschen 60
Obst und Gemüse 16
Isoliermembran 94
Flüssiger Sauerstoff 880
Spirituosen 232
Polymere 195
Stromerzeuger 8
Reaktivrüstung 23
Stahl 1.750
Titan 1.529
Wasser 65
Wasserreiniger 16

Settlement

Benötigte Waren – N/A
Ware Menge
N/A N/A

Hub

N/A

Links

Inara